工业泵及渣浆泵系列型号含义说明书
技术文献 | 重庆南方工业泵制造有限公司技术团队编写
服务热线:023-68857618 / 13368258523
摘要:为方便广大用户及现场工程人员在选型与设备维护中精准识别各类水泵的技术参数,重庆南方工业泵制造有限公司技术团队特将业内常用的渣浆泵、液下泵、脱硫泵等主要工业泵的型号命名规则及含义整理成册。如有疑问,欢迎随时拨打我司技术热线咨询。
1. ZJ型渣浆泵型号意义
示例:100ZJ-I-A-36
型号标识组成 | 具体含义说明 | 示例对应项 |
100 | 泵出口直径 (mm) | 出口直径为 100 mm |
ZJ | 渣浆泵代号 | ZJ系列常规渣浆泵 |
I | 单级或级数标识 | 单级泵或一级泵(若为 II 则代表二级泵) |
A | 叶轮叶片数量代号 | A 代表特定叶片数(依设计而定) |
36 | 叶轮名义直径 (cm) | 叶轮直径为 36 cm |
2. ZGB型高扬程渣浆泵型号意义
示例:100ZGB(P)
型号标识组成 | 具体含义说明 | 示例对应项 |
100 | 排出口直径 (mm) | 出口直径为 100 mm |
Z | 杂质/渣浆泵代号 | 渣浆泵类别 |
G | 高扬程特征 | 高扬程型渣浆泵 |
B | 产品系列代号 | B 系列 |
P | 多级串联标记 | 多级串联使用(通常指三、四级;一、二级无此标记) |
3. 分数系列渣浆泵型号意义
示例:8-RHM(R)-ST
型号标识组成 | 具体含义说明 | 示例对应项 |
8 | 出口直径 (英寸) | 出口直径为 8 英寸 (约 200 mm) |
RHM(R) | 重型/常规渣浆泵代号 | RHM系列(R代表橡胶/衬胶材质可选) |
ST | 托架形式代号 | ST 型传动托架轴承组件 |
4. SP型液下渣浆泵型号意义
示例:40PV-SP(SPR)
型号标识组成 | 具体含义说明 | 示例对应项 |
40 | 出口直径 (mm) | 出口直径为 40 mm |
PV | 立式托架代号 | PV 型立式安装托架 |
SP(SPR) | 液下泵系列代号 | SP为金属液下渣浆泵(SPR为衬胶防腐液下泵) |
5. WN型挖泥泵型号意义
示例:500WN(D、Q)
型号标识组成 | 具体含义说明 | 示例对应项 |
500 | 出口直径 (mm) | 出口直径为 500 mm |
WN | 挖泥泵代号 | 船用/江河清淤挖泥泵 |
D | 低扬程特征(可选) | D 代表低扬程版本 |
Q | 潜水/深水特征(可选) | Q 代表潜水型/下潜式挖泥泵 |
6. TL型脱硫泵型号意义
示例:700XTL(R)-24
型号标识组成 | 具体含义说明 | 示例对应项 |
700 | 泵出口直径 (mm) | 出口直径为 700 mm |
X | 托架/轴承组件形式 | X 型重型传动托架 |
TL | 脱硫循环泵代号 | 烟气脱硫(FGD)吸收塔循环泵 |
R | 内衬材质标记 | R 代表衬胶泵(若无此标记则为高铬合金金属泵) |
24 | 泵名义设计扬程 (m) | 设计点名义扬程为 24 m |
7. G(H)型砂砾泵型号意义
示例:4-RGM(H)-D
型号标识组成 | 具体含义说明 | 示例对应项 |
4 | 泵出口直径 (英寸) | 出口直径为 4 英寸 |
RGM | 砂砾泵/大颗粒泵代号 | 专门用于输送大颗粒砂砾的泵型 |
H | 高扬程特征(可选) | H 代表高扬程砂砾泵 |
D | 托架形式代号 | D 型轴承托架 |
— 重庆南方工业泵制造有限公司 —
专业生产:无负压二次供水、各类多级泵、自吸泵、排污泵及渣浆泵成套设备